| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 贾德·特鲁姆普 | 1,654,000 | ▲2 |
| 2 | 🏴 罗尼·奥沙利文 | 1,412,500 | — |
| 3 | 🏴 约翰·希金斯 | 1,230,200 | ▲1 |
| 4 | 🇦🇺 尼尔·罗伯逊 | 1,187,900 | ▼2 |
| 5 | 🏴 马克·塞尔比 | 1,054,300 | — |
| 6 | 🇨🇳 丁俊晖 | 986,700 | ▲3 |
| 7 | 🏴 肖恩·墨菲 | 912,400 | ▼1 |
| 8 | 🇨🇳 赵心童 | 877,200 | ▲1 |
| 9 | 🏴 凯伦·威尔逊 | 831,600 | ▼2 |
| 10 | 🇧🇪 卢卡·布雷塞尔 | 795,300 | — |
| 11 | 🏴 阿里·卡特 | 742,800 | ▲1 |
| 12 | 🏴 马克·威廉姆斯 | 706,400 | ▼1 |
| 13 | 🇨🇳 斯佳辉 | 652,100 | ▲4 |
| 14 | 🏴 杰克·利索夫斯基 | 621,500 | ▼1 |
| 15 | 🇨🇳 庞俊旭 | 589,300 | ▲2 |
| 16 | 🏴 大卫·吉尔伯特 | 557,800 | ▼3 |
※ 积分截至2026斯诺克球员锦标赛后,仅展示前16名。
🔹 特鲁姆普重回世界第一 —— 凭借球员锦标赛亚军及英格兰公开赛冠军,积分累计165.4万,反超奥沙利文。火箭本赛季因休息缺席两站排名赛,积分增长放缓。
🔹 中国军团强势崛起 丁俊晖凭借玉山世界公开赛冠军跃居第六,斯佳辉、庞俊旭分别上升至13、15位。赵心童状态回稳,目前第8位,是新生代冲击TOP8的代表。
🔹 排名变化关键节点 世锦赛冠军将获得50万英镑积分,届时TOP16格局可能重新洗牌。目前第16位的吉尔伯特仅领先第17位汤姆·福德不到2万积分,保级压力巨大。

🏆 特鲁姆普 2026

🇨🇳 丁俊晖 排名第六